2010年大多地区公立小学最新排名

加国无忧 51.CA 2010年3月12日 21:39 来源:摘自Fraser Institute 作者:太古地产 Jenny [ 加大字体缩小字体 ]

2010年3月7日费萨研究所公布了根据2008年度EQAO成绩评定的排名  
现将大多地区公立小学的排名公布如下,以便您在选择购房时参考之用:

学   校 城市      排   名    总 成 绩  
    2009年 过去5年平均 2009年 过去5年平均
Bayview Glen Thornhill 1 1 10 10
Denlow PS Toronto 1 1 10 10
Seneca Hill Toronto 1 1 10 10
Hillmount Toronto 1 5 10 9.9
kennedy Toronto 1 5 10 9.9
William Berczy Unionville 1 5 10 9.9
Blythwood Toronto 1 18 10 9.6
Crestview Toronto 1 88 10 8.5
David Lewis Toronto 25 32 9.8 9.1
Oriole Park Toronto 25 73 9.8 8.6
Rosedale Toronto 39 107 9.6 8.4
Stonebridge Markham 53 28 9.4 9.2
Bayview Hill Richmond Hill 53 46 9.4 8.8
Maurice Cody Toronto 53 46 9.4 8.8
Golf Road Toronto 53 242 9.4 7.8
Arbor Glen Toronto 53 18 9.3 9.6
Courcelette Toronto 53 18 9.3 9.6
Bedford Park Toronto 58 58 9.3 8.7
Pape Avenue Toronto 58 121 9.3 8.3
Steelesview Toronto 58 121 9.3 8.3
Pleasantville Richmond Hill 71 40 9.2 8.9
Markham Gateway Markham 71 194 9.2 8.0
Crosby Heights Richmond Hill 78 325 9.1 7.6
Coledale Unionville 86 40 9.0 8.9
Frankland  Toronto 86 73 9.0 8.6
Richmondrose Richmond Hill 86 152 9.0 8.2
Northlea Toronto 86 177 9.0 8.1
E J Sand Thornhill 98 58 8.9 8.7
Agincourt Toronto 98 88 8.9 8.5
Thornhill Thornhill 98 194 8.9 8.0
Alexmuir Toronto 98 220 8.9 7.9
Castlemore Markham 121 46 8.8 8.8
Forest Hill Toronto 121 88 8.8 8.5
Terry Fox Toronto 121 88 8.8 8.5
Willowbrook Thornhill 121 107 8.8 8.4
Lincoln Alexander Markham 121 152 8.8 8.2
Brown Toronto 121 278 8.8 7.7
Dallington Toronto 121 325 8.8 7.6
Harrison  Toronto 147 24 8.7 9.4
Central Park Markham 147 58 8.7 8.7
Cherokee Toronto 147 177 8.7 8.1
Yorkhill Thornhill 147 571 8.7 7.1
Mount Joy Markham 147 n/a 8.7 n/a
Buttonville Unionville 166 46 8.6 8.8
Bayview Fairways Thornhill 166 88 8.6 8.5
E T Crowle Markham 166 194 8.6 8.0
Boxwood Markham 166 220 8.6 7.9
German Mills Thornhill 186 107 8.5 8.4
Red Maple Richmond Hill 186 242 8.5 7.8
Unionville Unionville 212 152 8.4 8.2
Roy H Crosby Markham 235 14 8.3 9.7
Silver Stream Richmond Hill 360 220 7.9 7.9
Rippleton Toronto 295 22 8.1 9.5
Dunlace Toronto 511 194 7.5 8.0
Reesor Park Markham 623 363 7.3 7.5

 

从以上排名和过去的排名相比较,Bayview Glen、Denlow、Seneca Hill和Kennedy等
老牌名校继续保持着领先优势,而Hillmount、William Berczy、Blythwood和
Crestview今年迈入了领头队伍,个别学校如Roy H Crosby和Rippleton今年成绩下降较多。
需要说明的是:
1.共有2742所小学参与排名,上面摘列的仅是公立小学的排名,不包括私立和教会学校,
 所以不能光看排名的数字。
2.排名顺序是按2009年成绩排序的,但考虑到偶然因素,要考察学校成绩要看过去
 5年的排名和成绩。
3.选择学校不光要看排名,还有其它因素需要考核。
 具体学校和房源情况,请浏览网页www.BestTorontoHomes.ca , 或致电
647-839 8102 jennyjin@topremax.ca.

相关专题 »

    • 无忧资讯刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何投资或其他建议
    • 欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理
    • 凡用户自行发布的信息的合法性及真实性由发布者负责,与 51.CA 及其运营公司无关