2011年安省高中排名
为子女选择一家合适的高中,这一问题一直困扰着众多移民朋友。也许,今年5月公布的09/10 安省高中排名能够给大家提供一些帮助。
| 2009-10 | 5-Yrs | School Name | City |
| 1/727 | n/a | St Michael's Choir (Sr) School | Toronto |
| 2/727 | 1/693 | St Michael High School | Kemptville |
| 3/727 | 3/693 | Pierre Elliott Trudeau High School | Markham |
| 4/727 | 2/693 | London Central Secondary School | London |
| 4/727 | 7/693 | Colonel By Secondary School | Gloucester |
| 4/727 | 10/693 | Oakville Trafalgar High School | Oakville |
| 4/727 | 10/693 | West Carleton Secondary School | Dunrobin |
| 4/727 | 18/693 | Chesley District High School | Chesley |
| 9/727 | 60/693 | ÉSC Père-René-de-Galinée | Cambridge |
| 10/727 | 3/693 | Bayview Secondary School | Richmond Hill |
| 10/727 | 15/693 | Earl of March Secondary School | Kanata |
| 12/727 | 3/693 | Unionville High School | Unionville |
| 12/727 | 6/693 | Cardinal Carter Academy for the Arts | Toronto |
| 14/727 | 10/693 | Lisgar Collegiate Institute | Ottawa |
| 14/727 | 22/693 | Ursula Franklin Academy | Toronto |
| 16/727 | 10/693 | North Toronto Collegiate Institute | Toronto |
| 16/727 | 22/693 | Etobicoke School of the Arts | Toronto |
| 16/727 | 22/693 | Iroquois Ridge High School | Oakville |
| 16/727 | 30/693 | Guelph Collegiate and Vocational Institute | Guelph |
| 20/727 | 7/693 | St Robert Catholic High School | Thornhill |
| 20/727 | 60/693 | William Lyon Mackenzie Collegiate Institute | Toronto |
| 20/727 | 81/693 | St Joseph High School | Nepean |
| 23/727 | 30/693 | John McCrae Secondary School | Nepean |
| 23/727 | 60/693 | École secondaire Hearst | Hearst |
| 23/727 | 194/693 | St Thomas of Villanova | LaSalle |
| 26/727 | 7/693 | St Augustine Catholic High School | Markham |
| 26/727 | 10/693 | St Therese of Lisieux Catholic High School | Richmond Hill |
| 26/727 | 30/693 | Nepean High School | Ottawa |
| 26/727 | 39/693 | Notre Dame Catholic High School | Toronto |
| 26/727 | 39/693 | Richmond Green Secondary School | Richmond Hill |
| 26/727 | 73/693 | Westmount Collegiate Institute | Thornhill |
| 26/727 | 81/693 | Neil McNeil High School | Toronto |
| 26/727 | n/a | Bur Oak Secondary School | Markham |
| 34/727 | 16/693 | Abbey Park High School | Oakville |
| 34/727 | 16/693 | St Aloysius Gonzaga Secondary School | Mississauga |
| 34/727 | 30/693 | Elmira District Secondary School | Elmira |
| 34/727 | 51/693 | Sir John A Macdonald Secondary School | Waterloo |
| 34/727 | 73/693 | Thornhill Secondary School | Thornhill |
| 34/727 | 105/693 | St Peter High School | Orléans |
| 34/727 | 148/693 | Kingsville District High School District HS | Kingsville |
| 41/727 | 18/693 | Richmond Hill High School | Richmond Hill |
| 41/727 | 22/693 | Stratford Central Secondary School | Stratford |
| 41/727 | 30/693 | Belle River District High School | Belle River |
| 41/727 | 51/693 | Oakridge Secondary School | London |
| 41/727 | 81/693 | All Saints Catholic High School | Kanata |
| 41/727 | 105/693 | Malvern Collegiate Institute | Toronto |
| 41/727 | 105/693 | Mary Ward Catholic Secondary School | Toronto |
| 41/727 | 223/693 | École secondaire publique Louis-Riel | Gloucester |
| 49/727 | 22/693 | John Fraser Secondary School | Mississauga |
| 49/727 | 22/693 | Richview Collegiate Institute | Toronto |
| 49/727 | 30/693 | Mayfield Secondary School | Caledon |
| 49/727 | 39/693 | Leaside High School | Toronto |
| 49/727 | 39/693 | Regiopolis/Notre-Dame Catholic HS | Kingston |
| 49/727 | 51/693 | Bluevale Collegiate Institute | Waterloo |
| 49/727 | 60/693 | Canterbury High School | Ottawa |
| 49/727 | 60/693 | Markham District High School | Markham |
| 49/727 | 60/693 | Michael Power/St Joseph High School | Toronto |
| 49/727 | 73/693 | St Thomas Aquinas Secondary School | London |
| 49/727 | 105/693 | Gordon Graydon Memorial Secondary School | Mississauga |
| 49/727 | 148/693 | Thornlea Secondary School | Thornhill |
| 49/727 | n/a | Bill Crothers Secondary School | Unionville |
| 49/727 | n/a | Delphi Secondary Alternative School | Toronto |
| 63/727 | 22/693 | Centennial Collegiate and Vocational Institute | Guelph |
| 63/727 | 30/693 | Lawrence Park Collegiate Institute | Toronto |
| 63/727 | 39/693 | A B Lucas Secondary School | London |
| 63/727 | 39/693 | Agincourt Collegiate Institute | Toronto |
| 63/727 | 39/693 | Langstaff Secondary School | Richmond Hill |
| 63/727 | 51/693 | Cawthra Park Secondary School | Mississauga |
| 63/727 | 60/693 | Aurora High School | Aurora |
| 63/727 | 60/693 | Humberside Collegiate Institute | Toronto |
| 63/727 | 60/693 | Thomas A Blakelock High School | Oakville |
| 63/727 | 81/693 | Sacred Heart Catholic High School | Newmarket |
| 63/727 | 90/693 | Br André Catholic High School | Markham |
| 63/727 | 90/693 | Don Mills Collegiate Institute | Toronto |
| 63/727 | 130/693 | Mother Teresa High School | Nepean |
| 63/727 | 148/693 | Burlington Central High School | Burlington |
| 63/727 | 194/693 | École secondaire catholique Franco-Cité | Ottawa |
| 63/727 | n/a | Jean Vanier High School | Aurora |
| 79/727 | 18/693 | École secondaire catholique Garneau | Gloucester |
| 79/727 | 22/693 | École secondaire catholique Marie-Rivier | Kingston |
| 79/727 | 30/693 | Brockville Collegiate Institute | Brockville |
| 79/727 | 39/693 | Middlefield Collegiate Institute | Markham |
| 79/727 | 73/693 | Sir Robert Borden High School | Nepean |
| 79/727 | 90/693 | Christ the King Catholic Secondary School | Georgetown |
| 79/727 | 130/693 | Port Credit Secondary School | Mississauga |
| 79/727 | 130/693 | Rockland District High School | Rockland |
| 79/727 | 165/693 | Bayside Secondary School | Belleville |
| 79/727 | 177/693 | Sacred Heart High School | Stittsville |
| 79/727 | 177/693 | St Joseph's Secondary School | Cornwall |
| 79/727 | 301/693 | St Joseph's High School | Renfrew |
| 79/727 | n/a | Corpus Christi Catholic SS | Burlington |
| 92/727 | 39/693 | Nelson High School | Burlington |
| 92/727 | 39/693 | North Middlesex District High School | Parkhill |
| 92/727 | 81/693 | St. Peter's Secondary School | Peterborough |
| 92/727 | 90/693 | Cardinal Newman Catholic SS | Stoney Creek |
| 92/727 | 90/693 | Saint Paul High School | Niagara Falls |
| 92/727 | 90/693 | St Benedict Catholic Secondary School | Sudbury |
| 92/727 | 105/693 | Holy Trinity Catholic High School | Kanata |
| 92/727 | 148/693 | Westdale Secondary School | Hamilton |
| 92/727 | 194/693 | Streetsville Secondary School | Mississauga |
| 92/727 | 246/693 | Blessed Trinity Secondary School | Grimsby |
| 92/727 | 281/693 | Orillia District Collegiate and Vocational Institu | Orillia |
| 92/727 | 301/693 | St Paul Catholic Secondary School | Trenton |
| 92/727 | 365/693 | Bradford District High School | Bradford |
相关专题 »
更多相关文章 »
- 2011年06月06日 22:29
- 2007年09月22日 13:32
- 2007年04月10日 13:33
- 2006年10月07日 12:02
- 2005年01月19日 20:42
- 2002年11月17日 16:30
- 2002年11月03日 01:35
- 2002年10月03日 19:29
- 2002年10月03日 19:01
- 2002年10月03日 16:23