1. 无忧资讯 /
  2. 全球 /
  3. 全球2008清廉榜加拿大第9中国第72位 /

全球2008清廉榜加拿大第9中国第72位

透明国际今天发布的2008 年度清廉指数显示,索马里和伊拉克的腐败程度最高,由此证明,贫穷积弱、制度不彰和贪污腐败之间有必然的逻辑对应关系。与此同时,很多富裕国家在排行榜上的退步也成了今年清廉指数的一个看点,它表明,这些国家的监督机制的效力大有可虞之处。

“ 在最不发达国家,腐败的猖獗程度决定人们的生死存亡,因为治病救命和安装清洁饮水的钱都被用于贿赂官员”,透明国际主席拉贝勒指出。“世界上许多国家腐败持续猖獗,贫穷如影相随,引致深重的人道主义灾难,这种现象不能再持续下去。但是即使是在发达国家,打击腐败的努力也不是时时见效,由此证明,我们需要对腐败采取更有力的措施。”

2008 年清廉指数结果

透明国际的清廉指数检测一个国家公共领域的腐败猖獗程度,它是一个复合指数,其来源是各种不同的对专家和行业进行的调查。2008 年的清廉指数跟2007 年指数一样涵盖了180 个国家。其排行按照10 分排列,10 分为最清廉。

丹麦、新西兰和瑞典得分都是9.3 分, 新加坡为9.2 分,索马里为1.0,伊拉克和缅甸则分别为1.3 和1.4。

尽管排行榜的变化不是很大,但一些国家在2007 年和2008 年的得分却经历了较大的起伏波折。保加利亚、布隆迪、马尔代夫、挪威和英国得分明显下降。而阿尔巴尼亚、塞浦路斯、格鲁吉亚、毛里求斯、尼日利亚、安曼、卡塔尔、南韩、汤加和土耳其则有明显的提高。

根据国际透明组织公布的2008年度全球贪污指数,丹麦、瑞典和新西兰并列全球最清廉的国家,新加坡排行第四,芬兰和瑞士并列第五;贪污成风的国家则以索马里的情况最为严重。

总部设在柏林的国际透明组织(Transparency International),针对全球180个国家和地区的公务员、商界人士和专家进行评估后提出报告。

报告显示,贪污问题严重的国家排名改变不大,但英国和意大利在清廉排行榜上的名次有所下滑,分别从第12名和第41名,滑落至第16和第55。

报告指出,英国反贪污机构停止调查全球最大军火交易商涉及的沙特阿拉伯贿赂案,极可能是导致该国排名下滑的因素;意大利则是因公共健康系统的欺诈和贪污案件,影响了排名。

在亚太区32 个上榜国家和地区中,22 个得分低于5 分,显示公共领域的腐败依然十分猖獗。只有10 个国家或地区的分高于5 分。

南韩和汤加得分今年有显著进步,显示出国家的清廉程度有所提高,但香港、澳门、马尔代夫和东帝汶的得分则显示出了退步。印尼得分为2.6 分,表明整个国家腐败依然猖獗,但这比2003 年的得分2.3 分进步了0.3 分。

另外,美国在排行榜上跃进两级,和日本并列第18;中国为第72名与去年相比排位没有变化,印度和俄罗斯则排名下落到第85和第147。

清廉指数的得分表明企业界和国情分析专家对该国公共领域的清廉程度的观感,其排序为10 分为高度清廉,0 分为极度腐败

透明国际2008 年清廉指数全表:

1 丹麦 9.3 0.2 9.1 - 9.4 6
1 瑞典 9.3 0.1 9.2 - 9.4 6
1 新西兰 9.3 0.2 9.2 - 9.5 6
4 新加坡 9.2 0.3 9.0 - 9.3 9
5 芬兰 9.0 0.8 8.4 - 9.4 6
5 瑞士 9.0 0.4 8.7 - 9.2 6
7 冰岛 8.9 0.9 8.1 - 9.4 5
7 荷兰 8.9 0.5 8.5 - 9.1 6
9 澳大利亚 8.7 0.7 8.2 - 9.1 8
9 加拿大 8.7 0.5 8.4 - 9.1 6
11 卢森堡 8.3 0.8 7.8 - 8.8 6
12 奥地利 8.1 0.8 7.6 - 8.6 6
12 香港 8.1 1 7.5 - 8.6 8
14 德国 7.9 0.6 7.5 - 8.2 6
14 挪威 7.9 0.6 7.5 - 8.3 6
16 爱尔兰 7.7 0.3 7.5 - 7.9 6
16 英国 7.7 0.7 7.2 - 8.1 6
18 美国 7.3 0.9 6.7 - 7.7 8
18 日本 7.3 0.5 7.0 - 7.6 8
18 比利时 7.3 0.2 7.2 - 7.4 6
21 圣·露西亚 7.1 0.4 6.6 - 7.3 3
22 巴巴多斯 7.0 0.5 6.5 - 7.3 4
23 法国 6.9 0.7 6.5 - 7.3 6
23 智利 6.9 0.5 6.5 - 7.2 7
23 乌拉圭 6.9 0.5 6.5 - 7.2 5
26 斯洛文尼亚 6.7 0.5 6.5 - 7.0 8
27 爱沙尼亚 6.6 0.7 6.2 - 6.9 8
28 西班牙 6.5 1 5.7 - 6.9 6
28 卡塔尔 6.5 0.9 5.6 - 7.0 4
28 圣文森和格林纳达 6.5 1.5 4.7 - 7.3 3
31 塞浦路斯 6.4 0.8 5.9 - 6.8 3
32 葡萄牙 6.1 0.9 5.6 - 6.7 6
33 以色列 6.0 0.6 5.6 - 6.3 6
33 多米尼加 6.0 1.3 4.7 - 6.8 3
35 阿拉伯联合酋长国 5.9 1.4 4.8 - 6.8 5
36 博茨瓦纳 5.8 1 5.2 - 6.4 6
36 波多黎各 5.8 1.1 5.0 - 6.6 4
36 马尔它 5.8 0.6 5.3 - 6.3 4
39 台湾 5.7 0.5 5.4 - 6.0 9
40 南韩 5.6 1.1 5.1 - 6.3 9
41 毛里求斯 5.5 1.1 4.9 - 6.4 5
41 安曼 5.5 1.4 4.5 - 6.4 5
43 澳门 5.4 1.4 3.9 - 6.2 4
43 巴林 5.4 1.1 4.3 - 5.9 5
45 不丹 5.2 1.1 4.5 - 5.9 5
45 捷克 5.2 1 4.8 - 5.9 8
47 马来西亚 5.1 1.1 4.5 - 5.7 9
47 哥斯达黎加 5.1 0.4 4.8 - 5.3 5
47 匈牙利 5.1 0.6 4.8 - 5.4 8
47 约旦 5.1 1.9 4.0 - 6.2 7
47 佛得角 5.1 1.6 3.4 - 5.6 3
52 斯洛伐克 5.0 0.7 4.5 - 5.3 8
52 拉脱维亚 5.0 0.3 4.8 - 5.2 6
54 南非 4.9 0.5 4.5 - 5.1 8
55 塞舌尔群岛 4.8 1.7 3.7 - 5.9 4
55 意大利 4.8 1.2 4.0 - 5.5 6
57 希腊 4.7 0.6 4.2 - 5.0 6
58 土耳其 4.6 0.9 4.1 - 5.1 7
58 立陶宛 4.6 1 4.1 - 5.2 8
58 波兰 4.6 1 4.0 - 5.2 8
61 纳米比亚 4.5 1.1 3.8 - 5.1 6
62 萨摩亚 4.4 0.8 3.4 - 4.8 3
62 克罗地亚 4.4 0.7 4.0 - 4.8 8
62 突尼斯 4.4 1.6 3.5 - 5.5 6
65 科威特 4.3 1.4 3.3 - 5.2 5
65 古巴 4.3 0.9 3.6 - 4.8 4
67 伽纳 3.9 0.8 3.4 - 4.5 6
67 格鲁吉亚 3.9 1.2 3.2 - 4.6 7
67 萨尔瓦多 3.9 1 3.2 - 4.5 5
70 罗马尼亚 3.8 0.8 3.4 - 4.2 8
70 哥伦比亚 3.8 1 3.3 - 4.5 7
72 保加利亚 3.6 1.1 3.0 - 4.3 8
72 马其顿 3.6 1.1 2.9 - 4.3 6
72 秘鲁 3.6 0.6 3.4 - 4.1 6
72 墨西哥 3.6 0.4 3.4 - 3.9 7
72 中国 3.6 1.1 3.1 - 4.3 9
72 苏里南 3.6 0.6 3.3 - 4.0 4
72 特立尼达多巴哥 3.6 0.7 3.1 - 4.0 4
72 史瓦济兰 3.6 1.1 2.9 - 4.3 4
80 布基纳法索 3.5 1 2.9 - 4.2 7
80 巴西 3.5 0.6 3.2 - 4.0 7
80 沙特阿拉伯 3.5 0.7 3.0 - 3.9 5
80 泰国 3.5 0.8 3.0 - 3.9 9
80 摩洛哥 3.5 0.8 3.0 - 4.0 6
85 塞内加尔 3.4 0.9 2.9 - 4.0 7
85 巴拿马 3.4 0.6 2.8 - 3.7 5
85 塞尔维亚 3.4 0.8 3.0 - 4.0 6
85 黑山共和国 3.4 1 2.5 - 4.0 5
85 马达加斯加 3.4 1.1 2.8 - 4.0 7
85 阿尔巴尼亚 3.4 0.1 3.3 - 3.4 5
85 印度 3.4 0.3 3.2 - 3.6 10
92 阿尔及利亚 3.2 0.3 2.9 - 3.4 6
92 波士尼亚和黑塞哥维那 3.2 0.6 2.9 - 3.5 7
92 斯里兰卡 3.2 0.5 2.9 - 3.5 7
92 莱索托 3.2 1 2.3 - 3.8 5
96 加蓬 3.1 0.3 2.8 - 3.3 4
96 马里 3.1 0.4 2.8 - 3.3 6
96 牙买加 3.1 0.3 2.8 - 3.3 5
96 危地马拉 3.1 1.2 2.3 - 4.0 5
96 贝宁 3.1 0.5 2.8 - 3.4 6
96 基里巴斯 3.1 0.5 2.5 - 3.4 3
102 坦桑尼亚 3.0 0.6 2.5 - 3.3 7
102 黎巴嫩 3.0 1 2.2 - 3.6 4
102 卢旺达 3.0 0.4 2.7 - 3.2 5
102 多米尼加共和国 3.0 0.4 2.7 - 3.2 5
102 玻利维亚 3.0 0.3 2.8 - 3.2 6
102 吉布提 3.0 0.7 2.2 - 3.3 4
102 蒙古 3.0 0.5 2.6 - 3.3 7
109 阿美尼亚 2.9 0.4 2.6 - 3.1 7
109 伯利兹 2.9 1.2 1.8 - 3.7 3
109 阿根廷 2.9 0.7 2.5 - 3.3 7
109 瓦努阿图 2.9 0.5 2.5 - 3.2 3
109 所罗门群岛 2.9 0.5 2.5 - 3.2 3
109 摩尔多瓦 2.9 1.1 2.4 - 3.7 7
115 毛里塔尼亚 2.8 1.2 2.2 - 3.7 7
115 马尔代夫 2.8 1.7 1.7 - 4.3 4
115 尼日 2.8 0.5 2.4 - 3.0 6
115 马拉维 2.8 0.6 2.4 - 3.1 6
115 赞比亚 2.8 0.4 2.5 - 3.0 7
115 埃及 2.8 0.7 2.4 - 3.2 6
121 多哥 2.7 1.4 1.9 - 3.7 6
121 越南 2.7 0.7 2.4 - 3.1 9
121 尼日利亚 2.7 0.5 2.3 - 3.0 7
121 圣多美和普林西比 2.7 0.6 2.1 - 3.1 3
121 尼泊尔 2.7 0.5 2.4 - 3.0 6
126 印度尼西亚 2.6 0.6 2.3 - 2.9 10
126 洪都拉斯 2.6 0.5 2.3 - 2.9 6
126 埃塞俄比亚 2.6 0.6 2.2 - 2.9 7
126 乌干达 2.6 0.7 2.2 - 3.0 7
126 圭亚那 2.6 0.2 2.4 - 2.7 4
126 利比亚 2.6 0.6 2.2 - 3.0 5
126 厄立特里亚 2.6 1.3 1.7 - 3.6 5
126 莫桑比克 2.6 0.4 2.4 - 2.9 7
134 尼加拉瓜 2.5 0.4 2.2 - 2.7 6
134 巴基斯坦 2.5 0.7 2.0 - 2.8 7
134 科摩罗群岛 2.5 0.8 1.9 - 3.0 3
134 乌克兰 2.5 0.5 2.2 - 2.8 8
138 巴拉圭 2.4 0.5 2.0 - 2.7 5
138 利比里亚 2.4 0.7 1.8 - 2.8 4
138 汤加 2.4 0.4 1.9 - 2.6 3
141 也门 2.3 0.7 1.9 - 2.8 5
141 喀麦隆 2.3 0.7 2.0 - 2.7 7
141 伊朗 2.3 0.5 1.9 - 2.5 4
141 菲律宾 2.3 0.4 2.1 - 2.5 9
145 哈萨克 2.2 0.7 1.8 - 2.7 6
145 东帝汶 2.2 0.4 1.8 - 2.5 4
147 叙利亚 2.1 0.6 1.6 - 2.4 5
147 孟加拉国 2.1 0.5 1.7 - 2.4 7
147 俄国 2.1 0.6 1.9 - 2.5 8
147 肯尼亚 2.1 0.4 1.9 - 2.4 7
151 老挝 2.0 0.5 1.6 - 2.3 6
151 厄瓜多尔 2.0 0.3 1.8 - 2.2 5
151 巴布亚新几内亚 2.0 0.6 1.6 - 2.3 6
151 塔吉克斯坦 2.0 0.5 1.7 - 2.3 8
151 中非共和国 2.0 0.3 1.9 - 2.2 5
151 象牙海岸 2.0 0.7 1.7 - 2.5 6
151 白俄罗斯 2.0 0.7 1.6 - 2.5 5
158 阿塞拜疆 1.9 0.4 1.7 - 2.1 8
158 布隆迪 1.9 0.7 1.5 - 2.3 6
158 刚果共和国 1.9 0.1 1.8 - 2.0 6
158 塞拉利昂 1.9 0.1 1.8 - 2.0 5
158 委内瑞拉 1.9 0.1 1.8 - 2.0 7
158 几内亚比绍 1.9 0.2 1.8 - 2.0 3
158 安哥拉 1.9 0.5 1.5 - 2.2 6
158 冈比亚 1.9 0.6 1.5 - 2.4 5
166 乌兹别克斯坦 1.8 0.7 1.5 - 2.2 8
166 土库曼斯坦 1.8 0.5 1.5 - 2.2 5
166 津巴布韦 1.8 0.5 1.5 - 2.1 7
166 柬埔寨 1.8 0.2 1.7 - 1.9 7
166 吉尔吉斯斯坦 1.8 0.2 1.7 - 1.9 7
171 刚果民主共和国 1.7 0.2 1.6 - 1.9 6
171 赤道几内亚 1.7 0.2 1.5 - 1.8 4
173 几内亚 1.6 0.4 1.3 - 1.9 6
173 乍得 1.6 0.2 1.5 - 1.7 6
173 苏丹 1.6 0.2 1.5 - 1.7 6
176 阿富汗 1.5 0.3 1.1 - 1.6 4
177 海底 1.4 0.4 1.1 - 1.7 4
178 伊拉克 1.3 0.3 1.1 - 1.6 4
178 缅甸 1.3 0.4 1.0 - 1.5 4
180 索马里 1.0 0.6 0.5 - 1.4 4

网友评论

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明 51.CA 立场。
x
x