国内20家企业31批次奶品检出三聚氰胺
中新网北京九月三十日电 中国国家质检总局今晚披露,市场上大部分普通奶粉和其他配方奶粉是安全的。
国家质检总局在完成婴幼儿奶粉和液态奶的三聚氰胺专项检查以后,又组织对普通奶粉和其他配方奶粉进行了三聚氰胺专项检测。检测结果显示,市场上大部分普通奶粉和其他配方奶粉是安全的。
检测结果表明,全国约有二百九十家普通奶粉和其他配方奶粉生产企业,共抽检一百五十四家企业(合计市场占有率达百分之七十以上),有一百三十四家企业未检出三聚氰胺,占百分之八十七;共抽检九月十四日前生产的二百六十五个批次产品,有二百三十四个批次产品没有检出三聚氰胺,占百分之八十八点三。
检出的三聚氰胺涉及二十家企业三十一个批次产品中,分别占检测企业和检测批次的百分之十三、百分之十一点七。检出三聚氰胺的批次产品仍集中在石家庄三鹿集团公司及其所属企业,三聚氰胺最高含量达6196mg/kg。抽检石家庄宝城乳业有限公司产品,三聚氰胺含量5577.29mg/kg。抽检唐山市龙源乳业有限公司产品,三聚氰胺含量5539.76 mg/kg。抽检湖南二家企业生产的南山牌奶粉,三聚氰胺含量在2200mg/kg—5624mg/kg。其余企业经过抽检,有个别批次检出少量或微量三聚氰胺。
国家质检总局称,对未检出三聚氰胺的合格批次产品,市场可以正常销售,消费者可以放心食用,有关方面要组织好市场供应。对有问题的批次产品,有关企业已按国家质检总局要求在销售地宣布召回和退货,各地已经全部封存和下架,目前市场上销售的奶粉已没有上述批次产品。
医学专家认为,成人的生理功能和饮食结构与婴幼儿不同,食用奶粉中含有少量的三聚氰胺,可以自行排出,引起泌尿系统结石的可能性很小。目前尚未发现成人因食用奶粉引发泌尿系统结石的临床病例报告。
附表:普通奶粉和其他配方奶粉企业检测三聚氰胺的情况 | |||||||
企业序号 | 批次序号 | 生产企业 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批次 | 三聚氰胺(mg/kg) |
1 | 1 | 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 高铁高锌配方奶粉 | 400g/袋 | 三鹿 | 2008-4-3 | 6196.61 |
2 | 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 高铁高锌配方奶粉 | 400g/袋 | 三鹿 | 2008-1-13 | 4082.64 | |
3 | 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 青壮年高钙配方奶粉 | 400g/包 | 三鹿 | 2008-01-28/A1411C | 3200 | |
4 | 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 青壮年高钙配方奶粉 | 400g/袋 | 三鹿 | 2008-4-5 | 1783.29 | |
5 | 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 高铁高锌配方奶粉 | 400g/袋 | 三鹿 | 2008-6-12 | 1201.56 | |
6 | 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 学生营养配方奶粉 | 400g/包 | 三鹿 | 2008-01-23/A0710F | 968 | |
7 | 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 女士高钙配方奶粉 | 400克/袋 | 三鹿 | 20080511 | 561.0 | |
8 | 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 三鹿惠孕孕期及哺乳期女士营养配方奶粉 | 400g/袋 | 三鹿 | 2008-6-29 | 287.75 | |
9 | 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 全家营养配方奶粉 | 900g/罐 | 三鹿 | 2008-09-02/SLB0203I | 1.3 | |
2 | 10 | 湖南培益乳业有限公司 | 中老年高纤高钙配方奶粉 | 400g/袋 | 南山 | 2008-9-8 | 5624 |
3 | 11 | 石家庄宝城乳业有限公司 | 全脂奶粉 | 25kg/袋 | 2008.6.16 | 5577.29 | |
4 | 12 | 唐山市龙源乳业有限公司 | 全脂乳粉 | 25kg/袋 | 2008.6.3 | 5539.76 | |
5 | 13 | 湖南亚华控股集团股份有限公司南山绿色食品开发公司 | 中老年高纤高钙配方奶粉 | 900g/听 | 南山 | 2008-9-11 | 3700 |
14 | 南山绿色食品开发分公司 | 中老年高纤高钙配方奶粉 | 400克/包 | 南山 | 2008-06-23 | 2200 | |
6 | 15 | 邢台三鹿乳业有限公司沙河分公司 | 全脂奶粉 | 25kg/袋 | 三鹿 | 20080621T21 | 2225.62 |
7 | 16 | 唐山市龙港乳业有限公司 | 全脂乳粉 | 25kg/袋 | 2008.9.11 | 710.17 | |
8 | 17 | 唐山明乐乳业有限责任公司 | 全脂奶粉(25kg) | 25kg/袋 | 2008.8.11 | 354.60 | |
9 | 18 | 张北县宏冠乳业有限责任公司 | 全脂乳粉 | 25kg/袋 | 2008.8.1 | 353.03 | |
10 | 19 | 察北乳业有限公司 | 淡奶粉 | 300g/袋 | 2008.9.11 | 326.75 | |
11 | 20 | 河南金元乳业有限公司 | 全脂奶粉 | 25公斤/袋 | 豫金元 | 2008-3-18 | 287 |
12 | 21 | 张家口塞北三鹿乳业有限公司 | 全脂淡奶 | 25kg/袋 | 三鹿 | 2008.4.25 | 145.82 |
13 | 22 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 香浓全脂奶粉 | 400g/袋 | 光明 | 20080709 04 02 | 140 |
23 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 中老年高钙维E奶粉 | 400g/袋 | 光明 | 20080817 05 03 | 未检出 | |
24 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 脱脂奶粉 | 400g/袋 | 光明 | 20080715 04 07 | 未检出 | |
25 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 高钙奶粉 | 400g/袋 | 光明 | 20080717 04 03 | 未检出 | |
14 | 26 | 广东雅士利集团股份有限公司 | 中小学生特殊配方奶粉 | 400克/包 | 雅士利 | 2008-07-15 | 94.6 |
27 | 广东雅士利集团有限公司 | 女士特殊配方奶粉 | 400克/包 | 雅士利 | 2008-06-03 | 19.2 | |
28 | 广东雅士利集团股份有限公司 | 优怡女士特殊配方奶粉 | 400g/袋 | 雅士利 | 2008-7-9 | 3.05 | |
29 | 广东雅士利集团股份有限公司 | 优怡女士特殊配方奶粉 | 400g/袋×24袋/箱 | ---- | 2008-09-12 | 未检出 | |
30 | 广东雅士利集团股份有限公司 | 金装孕产妇特殊配方奶粉 | 400g/袋 | 雅士利 | 2008-5-31 | 未检出 | |
31 | 广东雅士利集团股份有限公司 | 优怡 女士特殊配方奶粉 | 400g/袋 | 雅士利 | 20080425 | 未检出 | |
32 | 广东雅士利集团股份有限公司 | 高钙高铁脱脂调味奶粉 | 400g/包 | 雅士利 | 2008-06-24 | 未检出 | |
33 | 广东雅士利集团股份有限公司 | 金装孕妇特殊配方奶粉 | 400克/包 | 雅士利 | 2008-07-08 | 未检出 | |
34 | 广东雅士利集团股份有限公司 | 维他AD全脂调味奶粉 | 400克/包 | 雅士利 | 2008-03-23 | 未检出 | |
35 | 广东雅士利集团有限公司 | 优怡高钙高铁脱脂调味奶粉 | 400g/袋 | 雅士利 | 2008.6.6 | 未检出 | |
36 | 广东雅士利集团有限公司 | 优怡维他AD全脂调味奶粉 | 400克/袋 | 雅士利 | 2008 06 04 | 未检出 | |
15 | 37 | 天津海河乳业有限公司 | 全脂甜奶粉 | 400g/袋 | 海河牌 | 20080817 | 56.38 |
38 | 天津海河乳业有限公司 | 海河全脂淡奶粉(无蔗糖) | 400g/袋 | 海河牌 | 20080713 | 未检出 | |
39 | 天津海河乳业有限公司 | 全脂甜奶粉 | 400g/袋 | 海河牌 | 20080508 | 未检出 | |
16 | 40 | 福建省南安市福乐食品工业有限公司 | 中老年加钙奶粉 | 400克/包 | 贵格® | 2008.06.04 | 32 |
17 | 41 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 中老年多维高钙奶粉 | 400克/袋 | 伊利 | 20080505 | 25.7 |
42 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 中老年营养奶粉 | 400g/袋 | 伊利 | 20080603 | 未检出 | |
43 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 女士高铁高钙奶粉 | 400克/袋 | 伊利 | 2008 04 11 | 未检出 | |
44 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 高蛋白脱脂高钙奶粉 | 400克/袋 | 伊利 | 2008 02 22 | 未检出 | |
45 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 儿童配方奶粉 | 400g/袋 | 伊利 | 2008-8-19 | 未检出 | |
46 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 全脂奶粉 | 400克/袋 | 伊利 | 20080802/5134671 | 未检出 | |
47 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 全脂奶粉 | 400g/袋 | 伊利 | 20080810/5116671 | 未检出 | |
48 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 全脂甜奶粉 | 400g/袋 | 伊利 | 20080813/5127691 | 未检出 | |
49 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 全脂奶粉 | 400g/袋 | 伊利 | 20080818/5127671 | 未检出 | |
50 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 中老年多维高钙奶粉 | 400克(16×25克)/袋 | 伊利 | 20080820/5117861 | 未检出 | |
51 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 中老年营养奶粉 | 400g/袋 | 伊利 | 20080821/5234651 | 未检出 | |
52 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 孕妇奶粉 | 400克/盒 | 伊利 | 20080826/5131681 | 未检出 | |
53 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 全脂奶粉 | 900克/听 | 伊利 | 20080826/5139671 | 未检出 | |
54 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 学生营养奶粉 | 400g/袋 | 伊利 | 20080827/5221691 | 未检出 | |
55 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 孕妇奶粉 | 900克/听 | 伊利 | 20080828/5119681 | 未检出 | |
56 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 高蛋白脱脂高钙奶粉 | 400克(16×25克)/袋 | 伊利 | 20080831/6512110 | 未检出 | |
57 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 高蛋白脱脂高钙奶粉 | 400克(16×25克)/袋 | 伊利 | 20080901/6512110 | 未检出 | |
58 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 孕妇奶粉 | 400克/盒 | 伊利 | 20080904/5111681 | 未检出 | |
18 | 59 | 福州明一乳业有限公司 | 学生奶粉 | 400克/袋 | 明一® | 20080803 | 17 |
19 | 60 | 迁安三元食品有限公司 | 乳粉 | 2008.8.7 | 10.58 | ||
20 | 61 | 内蒙古蒙牛阿拉乳制品有限责任公司 | 金装女士多维高钙高铁奶粉 | 400g/袋 | 蒙牛 | 2008-8-21 | 6.0 |
62 | 内蒙古蒙牛阿拉乳制品有限责任公司 | 金装孕妇奶粉 | 900g/听 | 蒙牛 | 2008-8-25 | 未检出 | |
63 | 内蒙古蒙牛阿拉乳制品有限责任公司 | 多维高钙高铁奶粉 | 400g/袋 | 蒙牛 | 2008-8-29 | 未检出 | |
64 | 内蒙古蒙牛阿拉乳制品有限责任公司 | 金装中老年多维高钙奶粉 | 400g/袋 | 蒙牛 | 2008-9-2 | 未检出 | |
65 | 内蒙古蒙牛阿拉乳制品有限责任公司 | 学生多维高钙高锌奶粉 | 400g/袋 | 蒙牛 | 2008-9-2 | 未检出 | |
66 | 内蒙古蒙牛阿拉乳制品有限责任公司 | 金装学生多维高钙高锌奶粉 | 400g/袋 | 蒙牛 | 2008-9-3 | 未检出 | |
67 | 内蒙古蒙牛阿拉乳制品有限责任公司 | 中老年多维高钙奶粉 | 400g/袋 | 蒙牛 | 2008-9-8 | 未检出 | |
68 | 内蒙古蒙牛阿拉乳制品有限责任公司 | 蒙牛超金装智佳益学龄前儿童特殊配方奶粉 | 15×400克 | 蒙牛 | 20080805/1902 | 未检出 | |
69 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 全脂奶粉 | 25kg/袋 | 蒙牛 | 2008-9-11 | 未检出 |
(图表来源:国家质检总局网站)
网友评论