同 Building 的另一个公司,上星期又有三个员工被裁员。不知道又有多少人失业。
“大多区3月房市回暖 ”??等着瞧吧!
等着看3月份的售房报告吧!!到时你就会知道房市是如何”回暖“的了。 看到那么多移民买房,是不是很感慨啊?很遗憾自己手里没有余款,明知房价低,就是买不起!!!
回复
kingsw
2009-04-08 22:44
举报
0
就可以知道贵不贵了。应该有30%的浮动空间。
回复
熊熊燃烧
2009-04-08 22:31
举报
0
同 Building 的另一个公司,上星期又有三个员工被裁员。不知道又有多少人失业。
“大多区3月房市回暖 ”??等着瞧吧!
回复
hot tea
2009-04-08 22:16
举报
0
阿强,
他们是在做春梦.
这里仅仅是3月份在markham被华人经纪卖掉的一部分房子。还不包括north york ,scarborough,richmond hill 区域,这里有你的一份吗?
MLS#
1 Sld 109 Tomlinson Circ Markham N11 $500,000 $478,000 Detached 2-Storey 4 1 4 Y 1 Built- Y Gas 8/31/2009 3/30/2009 RE/MAX REAL RE/MAX CROSSR N1586995
2 Sld N 23 Kentview Cres Markham N11 $505,000 $475,000 Detached 2-Storey 4 3 Y 1 Attach N Gas 5/28/2009 3/28/2009 GOLDEN GATE GOLDEN GATES N1568034
3 Sld N 126 Cresane St Markham N10 $509,000 $485,000 Detached 2-Storey 4 1 5 Y 1 Attach Y Gas 6/25/2009 4/1/2009 CENTURY 21 HOMELIFE/LAND N1586092
4 Sld N 43 Forty-Second St Markham N11 $515,000 $478,800 Detached 2-Storey 4 3 Y 1 Attach Y Gas 5/8/2009 3/9/2009 SUTTON GROU REAL ONE REAL N1545339
5 Sld N 12 Epping Crt Markham N10 $518,000 $488,000 Detached 2-Storey 4 4 Y 2 Attach Y Gas 6/30/2009 4/5/2009 HOMELIFE PL REAL ONE REAL N1542053
6 Sld 83 Risebrough Circ Markham N10 $519,900 $510,000 Detached Backsplit 4 3 Y 1 Built- Y Gas 8/30/2009 4/3/2009 RE/MAX REAL RE/MAX REALTR N1592059
7 Sld N 8 Weatherill Rd Markham N11 $528,800 $518,000 Detached 2-Storey 4 1 4 Y 2 Attach Y Gas 5/31/2009 4/5/2009 CENTURY 21 LANDPOWER REA N1586110
8 Sld 36 Cartmel Dr Markham N10 $529,900 $533,000 Detached 2-Storey 4 4 Y 1 Attach Y Gas 9/17/2009 3/23/2009 RE/MAX REAL CENTURY 21 KI N1581100
9 Sld N 10 Hoake Rd Markham N10 $538,000 $526,000 Detached 2-Storey 4 4 7 Y 3 Attach Y Gas 8/31/2009 3/15/2009 TRADEWORLD RE/MAX REALTR N1565552
10 Sld N 30 Sunburst Cres Markham N11 $549,000 $530,000 Detached 2-Storey 4 4 Y 1 Built- Y Gas 5/31/2009 3/22/2009 RE/MAX HALL TRUSTWELL REA N1577878
11 Sld N 87 Trail Ridge Lane Markham N11 $549,900 $540,000 Detached 2-Storey 4 3 Y 1 Attach Y Gas 5/19/2009 3/21/2009 RE/MAX CROS REAL ONE REAL N1581989
12 Sld N 33 Shepton Way Toronto E05 $558,000 $548,000 Detached 2-Storey 4 3 Y 1 Attach Y Gas 8/28/2009 4/7/2009 REAL ONE RE TRADEWORLD RE E1588200
13 Sld 26 Purcell Sq Toronto E05 $559,800 $539,988 Detached 2-Storey 4 1 4 Y 1 Attach Y Gas 5/31/2009 4/2/2009 RE/MAX REAL REAL ONE REAL E1575024
14 Sld N 7 Maple Lane Lane Markham N11 $559,900 $540,000 Detached Bungalow 3 1 2 Y 1 None Y Gas 6/10/2009 3/10/2009 RE/MAX ALL- SUTTON GROUP N1556525
15 Sld N 149 Stonebridge Dr Markham N11 $568,000 $560,000 Detached 2-Storey 4 5 Y 1 Attach Y Gas 7/31/2009 3/13/2009 CENTURY 21 ELITE CAPITAL N1572362
16 Sld N 7 Heathmore Crt Markham N11 $568,000 $539,000 Detached 2-Storey 4 2 4 Y 1 Attach Y Gas 5/31/2009 3/31/2009 TRADEWORLD REAL ONE REAL N1577680
17 Sld N 38 Lockridge Ave Markham N11 $568,600 $537,800 Detached 2-Storey 4 3 Y 1 Attach Y Gas 5/30/2009 3/9/2009 HOMELIFE CU REAL ONE REAL N1556538
18 Sld N 23 Tenbury Dr Markham N11 $578,000 $560,000 Detached 2-Storey 4 2 4 Y 1 Attach Y Gas 5/15/2009 3/17/2009 ROYAL LEPAG CENTURY 21 KI N1539136
19 Sld N 30 Hillcroft Dr Markham N10 $579,900 $555,000 Detached 2-Storey 4 2 4 Y 1 Attach Y Gas 5/31/2009 3/24/2009 RE/MAX REAL JAMES SO REAL N1561645
20 Sld N 11 Stoneheath Cres Markham N11 $579,900 $539,000 Detached 2-Storey 4 4 Y 1 Built- Y Gas 7/31/2009 3/13/2009 RE/MAX HALL QUEENSLAND RE N1559938
21 Sld N 9 Dumfries Dr Markham N11 $579,900 $554,500 Detached 2-Storey 4 1 4 Y 1 Attach Y Gas 5/6/2009 4/6/2009 ROYAL LEPAG SULTAN REALTY N1573389
22 Sld 17 Ellingwood Crt Markham N11 $595,900 $565,300 Detached 2-Storey 4 1 5 Y 1 Attach Y Gas 8/30/2009 3/26/2009 RE/MAX HALL HOMELIFE GOLD N1583574
23 Sld N 51 Halstead Dr Markham N11 $599,000 $573,800 Detached 2-Storey 4 3 Y 1 Attach Y Gas 6/30/2009 3/10/2009 GLOBAL LINK RE/MAX CROSSR N1541163
24 Sld N 6 Stonebridge Blvd Toronto E05 $599,900 $579,000 Detached 2-Storey 4 1 4 Y 2 Attach Y Gas 7/31/2009 3/15/2009 HOMELIFE/VI RE/MAX HALLMA E1567736
25 Sld N 41 Forty-Second St Markham N11 $609,900 $572,000 Detached 2-Storey 4 2 4 Y 1 Attach Y Gas 5/31/2009 4/8/2009 CENTURY 21 TRADEWORLD RE N1587752
26 Sld N 27 Foxmeadow Lane Markham N11 $617,000 $608,000 Detached 2-Storey 4 2 3 Y 1 Attach Y Gas 7/31/2009 3/22/2009 RE/MAX CLAS HOMELIFE FIRS N1567538
27 Sld 52 Ridgecrest Dr Toronto E05 $619,000 $597,000 Detached 2-Storey 4 3 Y 1 Attach Y Gas 5/31/2009 3/27/2009 CENTURY 21 AIMHOME REALT E1577381
28 Sld N 13 Trail Ridge Lane Markham N11 $628,000 $588,000 Detached 2-Storey 4 1 4 Y 1 Attach Y Gas 4/30/2009 3/17/2009 CENTURY 21 TRADEWORLD RE N1524444
29 Sld N 2 Glencove Dr Markham N11 $633,000 $620,000 Detached 2-Storey 5 2 6 Y 1 Attach Y Gas 6/12/2009 3/20/2009 RE/MAX REAL COLDWELL BANK N1577402
30 Sld N 49 The Fairways Markham N11 $646,000 $580,000 Detached 2-Storey 4 3 Y 1 Attach Y Gas 7/31/2009 3/30/2009 SINCERE REA CENTURY 21 LA N1583669
31 Sld N 25 Foxmeadow Lane Markham N11 $658,000 $625,000 Detached 2-Storey 4 4 Y 1 Attach Y Gas 4/30/2009 3/23/2009 ROYAL LEPAG CENTURY 21 HE N1533613
32 Sld N 133 Tomlinson Circ Markham N11 $678,000 $639,988 Detached 2-Storey 4 1 4 Y 1 Built- Y Gas 5/11/2009 4/3/2009 RE/MAX REAL RE/MAX REALTR N1580562
33 Sld 22 Mary Elizabeth Cres Markham N11 $689,000 $585,000 Detached 3-Storey 6 3 5 Y 1 Attach Y Gas 6/30/2009 3/22/2009 REAL ONE RE REAL ONE REAL N1568184
34 Sld N 9 Willow Heights Blvd Markham N11 $695,000 $668,000 Detached 2-Storey 4 1 5 Y 1 Attach Y Gas 8/7/2009 3/17/2009 HOMELIFE/PR HOMELIFE CULT N1557535
35 Sld 1 Seaforth Pl Markham N11 $698,888 $670,888 Detached 2-Storey 5 4 Y 2 Attach Y Gas 7/31/2009 4/8/2009 NET MORE RE SULTAN REALTY N1593613
36 Sld 11 Port Rush Tr Markham N11 $699,000 $642,800 Detached 3-Storey 5 5 Y 1 Other Y Gas 5/30/2009 3/29/2009 ROYAL LEPAG CENTURY 21 KI N1548847
37 Sld N 18 Holmesdale Dr Markham N11 $699,000 $652,000 Detached 2-Storey 4 2 5 Y 1 Attach Y Gas 5/15/2009 3/18/2009 TRADEWORLD TRADEWORLD RE N1559269
38 Sld N 11 Burr Cres Markham N11 $738,800 $699,800 Detached 2-Storey 4 5 Y 1 Built- Y Gas 9/2/2009 3/25/2009 COLDWELL BA RE/MAX HALLMA N1571144
39 Sld N 102 Highglen Ave Markham N10 $878,000 $820,000 Detached 2-Storey 5 5 Y 2 Attach Y Gas 5/1/2009 3/24/2009 RE/MAX CROS HOMELIFE NEW N1510143
40 Sld N 159 Macrill Rd Markham N11 $888,000 $838,000 Detached 2-Storey 5 4 Y 1 Attach Y Gas 5/31/2009 3/11/2009 RE/MAX CLAS CENTURY 21 KI N1526657
41 Sld N 6 Bridleford Crt Markham N11 $980,000 $860,000 Detached 2-Storey 5 2 6 Y 1 Attach Y Gas 12/31/2009 3/9/2009 RE/MAX REAL AIMHOME REALT N1533473
42 Sld 27 Treeline Crt Markham N10 $1,290,000 $1,170,000 Detached 2-Storey 5 1 7 Y 1 Attach Y Gas 6/30/2009 4/6/2009 COLDWELL BA COLDWELL BANK N1437673
43 Sld N 112 Silver Rose Cres Markham N11 $1,390,000 $1,200,000 Detached 2-Storey 4 2 5 Y 1 Attach Y Gas 6/6/2009 3/28/2009 HOMELIFE/YO HOMELIFE/LEAD N1573395
44 Sld N 7 Cumberland Crt Markham N11 $1,750,000 $1,750,000 Detached 2-Storey 5 1 5 Y 2 Attach Y Gas 9/30/2009 3/27/2009 RIGHT AT HO WEALTH REAL E N1582677
45 Sld 24 Boynton Circ Markham N11 $1,868,000 $1,730,000 Detached 2-Storey 4 1 6 Y 1 Attach Y Gas 6/19/2009 3/16/2009 LIVING REAL LIVING REALTY N1407639
Display 510152025All Records / Page Page: 1
Select a Report Format Broker FullBroker Two Per Page Broker Thumbnail Broker Thumbnail - No Photo Client Full Client Two Per Page Client Thumbnail Flyer Open House Comparison Property Match client showtest
Toronto Real Estate Board (TREB) assumes no responsibility for the accuracy of any information shown. Copyright TREB 2009
Stratus MLS is a trademark of Stratus Data Systems, Inc. Copyright 2009, Stratus Data Systems, Inc.
, 以便圈住更多的潜在买家入伙, 他日时机成熟, 便大幅提高房贷利率----开宰, 从银行3年固定利率4%或浮动利率prime+1%的利率政策上不难预测这种中长期房贷利率上涨的趋势.......
看到了吗? 银行就是这么剪羊毛的, 背后的主使就是央行, 经济危机时, 央行首先要救的是银行和金融机构, 老百姓出点血还不至于饿死, 但银行真的会破产继而影响政客政绩, (除了这个, 政府还有生活必需品涨价/并税/房产加税等一系列搜刮政策, 刀刀都是针对老百姓保大机构或行业), 处于弱势地位的老百姓, 唯一能自保的就是: 不信谣不传谣不入伙, 甘当嚼不烂煮不熟的铜豌豆. 当然, 你有钱一月多付几百上千不在乎时则别说, 经济危机时还真的需要有钱人来支撑, 反正靠薪水生活的老百姓钱少位卑不敢不能也没有必要去担经济复苏的大任, 除非他是那种光腚玩儿理想以天下为已任的疯子.
一年期固定房贷利率3%
The Save Now, Save Later® Mortgage offers a 2.00% discount off the 1 year fixed rate closed term mortgage. The 1 year fixed rate closed term mortgage as of April 7, 2009 was 5.00%. If there are no 'cost of borrowing' charges (for example, appraisal fees), the APR for the discounted rate of 3.00% equals 2.98% (compounded semi-annually, not in advance). Where a typical appraisal fee of $200 is assumed (actual appraisal fees may vary), the APR equals 3.18% (compounded semi-annually, not in advance), for a term of 1 year - assuming a mortgage of $100,000 with a 25-year amortization and that the mortgage is solicitor/notary facilitated.
The Save Now, Save Later Mortgage offer also includes a guaranteed minimum 1.25% interest rate discount off the then 5-year posted rate if you renew or early renew to a 5-year fixed rate closed term mortgage, with no early renewal interest or prepayment penalties. As of April 7, 2009, the 5-year posted rate was 5.45%. The APR for the discounted rate of 4.20% equals 4.16% (compounded semi-annually, not in advance) for a term of 5 years - assuming a mortgage of $100,000 with a 25-year amortization.
This offer cannot be combined with any other offers or promotions during the initial term or renewal term.
Contact your Scotiabank branch for additional details.
http://www.scotiabank.com/cda/content/0,,CID11489_LIDen,00.html
Posted as of Apr. 8, 2009
大多区3月房市回暖 未来走向仍不清晰