1. 无忧资讯 /
  2. 全球 /
  3. 商业周刊公布2007年全球品牌百强 微软第二 /

商业周刊公布2007年全球品牌百强 微软第二

导语:将于8月6日出版的《商业周刊》公布了2007年度全球最佳品牌百强排行榜,这是该杂志连续第七年与著名品牌咨询公司Interbrand合作,按照品牌价值推出的榜单。在本年度排名中,位列前四位的企业与去年相比没有变化,依次是可口可乐、微软、IBM和通用电气,诺基亚由去年的第六位跃升至第五位,英特尔则由去年的第五位滑落至第七位。与往年一样,今年仍然没有中国企业入围全球最佳品牌百强。

在非美国企业中,诺基亚(芬兰)的品牌价值最高,在所有企业中排名第5位,随后是排名第6位的丰田汽车(日本),排名第10位的梅赛德斯(德国),排名第13位的宝马,排名第17位的路易斯-威登(法国),排名第19位的本田(日本),以及排名第21位的三星电子(韩国)。在今年的排行榜中,谷歌是最大的赢家之一,其2006年品牌价值为123.76亿美元,2007年增至178.37亿美元,增幅达44%。谷歌的排名也由2006年的第24位提升至20位。

2007年度全球最佳品牌百强排行榜中的其它赢家还包括任天堂、奥迪、惠普、Burberry和花旗银行,它们的品牌价值均有较大幅度增长,排名也相应提升。今年共有五家新上榜企业,其中排名最高的是AIG,位列第47位。其它四家企业为AXA(49位)、Allianz(80位)、Polo RL(99位)和Hertz(100位)。美国汽车巨头福特则成为最大的输家之一,该公司2006年品牌价值为110.56亿美元,2007年降至89.82亿美元,跌幅达19%。福特的排名也由2006年的第20位下滑至41位。

2007年度全球最佳品牌百强中共有52家美国企业,比2006年的51家略有增加。此外,共有10家德国企业入选2006年度全球最佳品牌百强,法国企业为9家,日本企业为8家,英国企业为6家,瑞士企业为4家,意大利企业为2家,韩国企业为3家,荷兰企业为2家,芬兰、西班牙、百慕大和瑞典企业各1家。与往年一样,今年仍然没有中国企业入围全球最佳品牌百强

在评选全球最佳品牌百强的过程中,Interbrand采用了自己独有的品牌价值评定方法。2007年全球最佳品牌百强企业的品牌价值主要依据该品牌在2006年7月1日到2007年6月30日间的收益确定。要入围全球最佳品牌百强,企业必须有三分之一的利润来自于国外市场,并对外公开营销和财务数据。(孟帆)

附:2007年度全球最佳品牌百强排行榜

排名 公司 品牌价值 /百万美元 涨跌幅(与2005相比) 国家
1 可口可乐 65,324 -3% 美国
2 微软 58,709 3% 美国
3 IBM 57,091 2% 美国
4 通用电气 51,569 5% 美国
5 诺基亚 33,696 12% 芬兰
6 丰田 32,070 15% 日本
7 英特尔 30,954 -4% 美国
8 麦当劳 29,398 7% 美国
9 迪斯尼 29,210 5% 美国
10 梅赛德斯 23,568 8% 德国
11 花旗 23,443 9% 美国
12 惠普 22,197 9% 美国
13 宝马 21,612 10% 德国
14 万宝路 21,283 0% 美国
15 美国运通 20,827 6% 美国
16 吉列 20,415 4% 美国
17 路易斯-威登 20,321 15% 法国
18 思科 19,099 9% 美国
19 本田 17,998 6% 日本
20 谷歌 17,837 44% 美国
21 三星电子 16,853 4% 韩国
22 美林 14,343 10% 美国
23 汇丰银行 13,563 17% 英国
24 雀巢咖啡 12,950 4% 瑞士
25 索尼 12,907 10% 日本
26 百事可乐 12,888 2% 美国
27 甲骨文 12,448 9% 美国
28 UPS 12,013 12% 美国
29 耐克 12,004 10% 美国
30 百威 11,652 0% 美国
31 戴尔 11,554 -6% 美国
32 摩根大通 11,433 12% 美国
33 苹果 11,037 21% 美国
34 SAP 10,850 8% 德国
35 高盛 10,663 11% 美国
36 佳能 10,581 6% 日本
37 摩根斯坦利 10,340 6% 美国
38 宜家 10,087 15% 瑞典
39 UBS 9,838 13% 瑞士
40 家乐氏 9,341 6% 美国
41 福特 8,982 -19% 美国
42 飞利浦 7,741 15% 荷兰
43 西门子 7,737 -1% 德国
44 任天堂 7,730 18% 日本
45 哈雷摩托 7,718 0% 美国
46 Gucci 7,697 8% 意大利
47 AIG 7,490 N/A 美国
48 eBay 7,456 10% 美国
49 AXA 7,327 N/A 法国
50 埃森哲 7,296 8% 百慕大
51 欧来雅 7,045 10% 法国
52 MTV 6,907 4% 美国
53 亨氏 6,544 5% 美国
54 大众 6,511 8% 德国
55 雅虎 6,067 0% 美国
56 施乐 6,050 2% 美国
57 高露洁 6,025 7% 美国
58 香奈尔 5,830 13% 法国
59 箭牌 5,777 6% 美国
60 肯德基 5,682 6% 美国
61 Gap 5,481 -15% 美国
62 亚马逊 5,411 2% 美国
63 雀巢 5,314 8% 瑞士
64 Zara 5,165 22% 西班牙
65 雅芳 5,103 1% 美国
66 Caterpillar 5,059 10% 美国
67 达能 5,019 8% 法国
68 奥迪 4,866 17% 德国
69 阿迪达斯 4,767 11% 德国
70 舒洁 4,600 -5% 美国
71 劳力士 4,589 8% 瑞士
72 现代 4,453 9% 韩国
73 Hermes 4,255 10% 法国
74 必胜客 4,254 -9% 美国
75 保时捷 4,235 8% 德国
76 路透集团 4,197 6% 英国
77 摩托罗拉 4,149 -9% 美国
78 松下 4,135 4% 日本
79 Tiffany 4,003 5% 美国
80 Allianz 3,957 N/A 德国
81 ING 3,880 12% 荷兰
82 柯达 3,874 -12% 美国
83 卡地亚 3,852 15% 法国
84 英国石油 3,794 -5% 英国
85 酩悦香槟 3,739 15% 法国
86 Kraft 3,732 -5% 美国
87 轩尼诗 3,638 2% 法国
88 星巴克 3,631 17% 美国
89 Duracell 3,605 1% 美国
90 强生 3,445 8% 美国
91 宝狮 3,379 11% 英国
92 雷克萨斯 3,354 9% 日本
93 壳牌 3,331 5% 英国
94 Prada 3,287 14 意大利
95 Burberry 3,221 16% 英国
96 妮维雅 3,116 16% 德国
97 LG电子 3,100 3% 韩国
98 尼桑 3,072 -1% 日本
99 POLO RL 3,046 N/A 美国
100 HERTZ 3,026 N/A 美国

网友评论

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明 51.CA 立场。
x
x