全国液态奶三聚氰胺专项监督检查结果
中新网9月18日电 据中央电视台新闻联播报道,三鹿牌婴幼儿奶粉事件发生后,党中央、国务院高度重视,作出了重大部署。按照对奶制品进行全面检查的要求,国家质检总局在完成婴幼儿奶粉三聚氰胺全国专项监督检查后,又紧急组织开展了全国液态奶三聚氰胺专项检查。检查结果显示,市场上绝大部分液态奶是安全的。
专项检查按照统一检验方法、统一检验仪器、统一检验结果判定规则的“三统一”原则,组织全国150个国家级食品类质检中心和实验室对全国液态奶生产企业进行监督检查,检查结果又经国家重点实验室和国家重点检验机构进行了确认。
此次专项检查重点抽查检验了产品市场占有率达70%以上的蒙牛、伊利、光明、三元、雀巢等知名品牌企业生产的液态奶是否含有三聚氰胺。检验结果如下:
抽检蒙牛产品121批次,110批次未检出三聚氰胺,11批次检出三聚氰胺,检出值在每公斤0.8-7毫克;
抽检伊利产品81批次,74批次未检出三聚氰胺,7批次检出三聚氰胺,检出值在每公斤0.7-8.4毫克;
抽检光明产品93批次,87批次未检出三聚氰胺,6批次检出三聚氰胺,检出值在每公斤0.6-8.6毫克;
抽检三元产品53批次,53批次均未检出三聚氰胺;
抽检雀巢产品7批次,7批次均未检出三聚氰胺。
被检查的其他406家企业生产的847批次的液态奶产品未检出三聚氰胺。
为了让企业确实履行社会责任,国家质检总局要求,对检出三聚氰胺的该批次产品,生产企业要主动召回,商场要实行产品下架,对没有问题的产品要正常销售。同时对生产企业进行整改,严格从原料奶等原辅料材料抓起,必须实行批批检验,严格生产过程质量安全控制,严格执行出厂产品批批检验,凡是未经检验或者检验不合格的产品,一律不准出厂销售,切实保障消费者的健康安全。要严查掺入三聚氰胺的原因,严厉惩处责任人。
据医学专家介绍,美国食品药物管理局、欧洲食品安全局以及我国卫生部门的权威机构,均对人体摄入三聚氰胺安全限量进行了科学评估,按照最严格的评估标准计算:以一个标准体重60公斤的成年人为例,食用上述三聚氰胺含量的液态奶,如每天不超过2公升(即8袋,每袋250毫升),对人体是安全的,到目前为止也未发现由于食用上述品牌液态奶导致泌尿系统结石的病例。
液态奶检出三聚氰胺的批次表
公司 | 序号 | 生产企业 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批次 | 三聚氰胺(mg/kg) |
蒙牛 | 1 | 蒙牛(武汉)友芝友乳业有限公司 | 核桃牛奶 | 200ml/袋 | 友芝友 | 20080910 | 0.765 mg/kg |
2 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 蒙牛高钙低脂牛奶 | 250ml/盒 | 蒙牛 | 2008.08.07 | 0.8 mg/kg | |
3 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 全脂灭菌纯牛乳 | 250ml/盒 | 蒙牛 | 2008.09.01 | 1.0 mg/kg | |
4 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 高钙低脂牛奶 | 250ml/盒 | 蒙牛 | 2008.08.01 | 1.5 mg/kg | |
5 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 早餐奶(麦香味) | 250ml/包 | 蒙牛 | 20080814 | 1.9 mg/kg | |
6 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 蒙牛早餐奶 | 250ml/盒 | 蒙牛 | 2008.07.26/x | 2.57 mg/kg | |
7 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 妙点 | 250ml/盒 | 蒙牛 | 20080728/W206 | 3.17 mg/kg | |
8 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 木糖醇酸牛奶 | 2kg/瓶 | 蒙牛 | 20080806 | 3.52 mg/kg | |
9 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 高钙低脂牛奶 | 243ml(250g)/袋 | 蒙牛 | 20080908/C206/GAfb | 4.2 mg/kg | |
10 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 蒙牛大粒果实酸牛奶 | 160克/盒 | 蒙牛 | M20080903 | 6.8(A样) mg/kg | |
11 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 蒙牛大粒果实酸牛奶 | 160克/盒 | 蒙牛 | M20080903 | 7(B样)mg/kg | |
伊利 | 1 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 伊利芒果+黄桃酸牛奶 | 125g/盒 | 伊利 | 2008.09.07 | 0.69 mg/kg |
2 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 酸牛奶(木瓜+甜橙) | 125g/瓶 | 伊利 | 20080903 | 1.02 mg/kg | |
3 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 纯牛奶 | 220ml/袋 | 伊利 | 2008.09.13 | 2.2 mg/kg | |
4 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 脱脂奶 | 250ml/盒 | 伊利 | 20080820 | 2.9 mg/kg | |
5 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 纯牛奶 | 220ml/袋 | 伊利 | 20080905MIAC6 | 5.5 mg/kg | |
6 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 纯牛奶 | 242ml/袋 | 伊利 | 20080906/LIA09 | 8 mg/kg | |
7 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 高钙低脂奶 | 250ml/盒 | 伊利 | 20080819 | 8.4 mg/kg | |
光明 | 1 | 北京光明健能乳业有限公司 | 光明酸牛奶(原味) | 180g/袋 | 光明 | 2008.09.12 | 0.6 mg/kg |
2 | 武汉光明乳品有限公司 | 原味酸牛奶 | 180g/盒 | 光明 | 2008-09-13 | 3.41 mg/kg | |
3 | 北京光明健能乳业有限公司 | 原味酸牛奶 | 100克/杯 | 光明 | 20080910A | 3.5 mg/kg | |
4 | 北京光明健能乳业有限公司 | 大颗果粒草莓酸奶 | 450克/盒 | 光明 | 20080902BC | 4.8 mg/kg | |
5 | 光明乳业有限责任公司 | 益生菌·优乳酪(原味) | 190g/罐 | 光明 | B20080908C | 5.65 mg/kg | |
6 | 北京光明健能乳业有限公司 | 优酪乳·酸牛奶(原味) | 580克/瓶 | 光明 | B20080909A | 8.6 mg/kg |
网友评论