服务
一张图表就明白:加拿大哪省纳税最多?
每年的4月30日,是加拿大人上缴上一年度收入所得税的最后期限。因此,4月份也是大多数加拿大人人对税不得不 “感兴趣”的一个月。

在加拿大,纳税人每年需要交两道收入所得税,一道交给联邦政府,一道交给省政府,而各省的税率相差不小,因此,在不同的省份,纳税额会有很大差异。
以下是 Ernst & Young提供的相关数据:
2013年联邦税和省税总纳税额
年收入 | ||||
| 25,000加元 | 55,000加元 | 85,000加元 | 130,000加元 | |
| B.C | $2,648 | $10,118 | $19,304 | $37,035 |
| Alta. | $2,835 | $11,135 | $20,735 | $36,850 |
| Sask. | $3,168 | $12,010 | $22,510 | $40,123 |
| Man. | $3,835 | $12,843 | $24,105 | $43,550 |
| Ont. | $2,873 | $10,315 | $20,173 | $39,622 |
| Que. | $3,510 | $13,293 | $24,917 | $45,940 |
| N.B. | $3,250 | $12,331 | $23,040 | $41,215 |
| N.S. | $3,546 | $13,049 | $24,578 | $44,002 |
| P.E.I. | $3,789 | $12,950 | $24,300 | $43,962 |
| N.L. | $3,368 | $11,999 | $22,489 | $40,089 |
| N.W.T. | $2,770 | $10,260 | $19,660 | $36,796 |
| Yukon | $3,077 | $10,792 | $20,311 | $37,292 |
| Nunavut | $2,596 | 9,500 | $18,239 | $33,904 |
总的来说,在加拿大,努纳武特地区的所得税税率最低,而魁北克省和新斯科舍省则位于纳税的高端。
这个不包括消费税 包括了是安省高吧
回复
一个朋友在蒙特利尔享受了几年低房租、高福利之后,搬到了阿伯塔。😆
要是在蒙特利尔,你不享受福利,就要交高的税率。很有意思的事情。
回复
加拿大共产共妻的圣地在魁省. 魁瓜们再去法国或冰岛取取经, 共产共妻程度会进一步深化.😆
回复
魁省真是住不得。
回复
都很高!
回复


网友评论