招聘
加拿大5城高薪职位比拼:多伦多完胜
加拿大统计局最新公布的数据显示,今年2月全国新增工作10.5万个,全国失业率下降至6.6%,这对找工作的人来说当然是个好消息。然而到哪里找工作、找什么样的工作对收入来说却是天壤之别。加拿大最大找工网站Indeed.com的统计数据显示,加拿大5大城市招工职位的最高工资差别很大。
在多伦多的职位薪金比较中,首位是心脏专科医生,收入平均约28.7万元,排名首5位当中除第3位是大学副教授外,剩下4个职位被专科医生与家庭医生包揽。
温哥华、卡尔加里及埃德蒙顿排名首位的也都是医生,唯一没有医生上榜的城市是蒙特利尔,排名首位的是首席软件工程师,不过收入仅13.7万元,与多伦多及温哥华的首位收入比较,明显低得多。
多伦多在招聘的最高工资职位
职业 | 年薪(加元) |
心脏科医生Cardiology Physician | 287,024 |
放射科医生Radiologist | 265,664 |
副教授 Associate Professor | 250,107 |
肿瘤学家 Oncologist | 235,443 |
医生 Physician | 191,020 |
财务副总裁 VP of Finance | 169,027 |
首席医疗官 Chief Medical Officer | 156,319 |
商业开发副总裁 VP-Business Development | 151,511 |
首席评估员 Chief Estimator | 146,362 |
会计总监 Director of Accounting | 144,125 |
温哥华在招聘的最高工资职位
职业 | 年薪(加元) |
急诊室医生Emergency Room Physician | 290,444 |
儿科医生Pediatrician | 229,513 |
财务副总裁 VP of Finance | 142,022 |
资深产品经理 Senior Product Manager | 126,927 |
企业架构师Enterprise Architect | 126.080 |
开发总监 Development Director | 124,632 |
软件工程经理Software Engineering Mgr | 124,399 |
律师 Lawyer | 123,027 |
高级软件工程师 Senior Software Engineer | 119,355 |
采购经理 Sourcing Manager | 117,434 |
蒙特利尔在招聘的最高工资职位
职业 | 年薪(加元) |
高级软件工程师 Senior Software Engineer | 137,568 |
高级制造工程师Sr.Manufacturing Engineer | 109,424 |
软件架构师 Software Architect | 108,213 |
数据库管理员Database Administrator | 107,309 |
监管事务经理Regulatory Affairs Manager | 92,736 |
税务经理Tax Manager | 89,215 |
RoR开发人员Ruby on Rails Developer | 88,995 |
开发操作工程师Development Ops Engineer | 86,945 |
建筑师Architect | 86,915 |
机械工程师 Mechanical Engineer | 86,910 |
卡尔加里在招聘的最高工资职位
职业 | 年薪(加元) |
医生 Physician | 227,036 |
财务建模师Financial Modeler | 165,062 |
商业开发总监 Dir of Business Development | 142,563 |
全科医生 General Practitioner | 120,635 |
税务经理Tax Manager | 119,237 |
高级项目经理Senior Project Manager | 117,080 |
直接销售代表Direct Sales Representative | 115,086 |
建筑经理Construction Manager | 113,720 |
监工Superintendent | 113,716 |
质量保证经理Quality Assurance Manager | 110,830 |
埃德蒙顿在招聘的最高工资职位
职业 | 年薪(加元) |
医生 Physician | 236,155 |
高级项目经理Senior Project Manager | 124,835 |
财务总监 Director of Finance | 117,923 |
直接销售代表Direct Sales Representative | 109,505 |
建筑经理Construction Manager | 108,364 |
建筑监工Construction Superintendent | 107,700 |
软件架构师 Software Architect | 104,644 |
工厂经理Plant Manager | 102,931 |
高级评估员Senior Estimator | 102,466 |
IT经理IT Manager | 96,953 |
不过对于多伦多心脏专科医生收入最高的说法业界有不同声音。据星岛日报报道,多伦多心脏科医生周志明认为是这是假象。他指心血管科与放射科医生需要颇多器材为病人检查,上述两专科医生向省府申领之收入,近半是用于仪器维修、营运及更新成本。事实上医生真正所得收入在支付营运开支后不过是当中的40至60%,大致在11到17万之间,这样算来医生的收入比副教授要低不少。
说完收入再看看大学的专业,最近英国薪资调查公司Emolument对1800名毕业生展开一项调查:哪些大学专业最有值得,哪些不值得?结果87%的受访者认为,化学和自然科学 最值得学习。选择心理学的毕业生是最后悔的。
查看全部 3 条评论
查看全部 3 条评论
网友评论